卒業時のクラス担任は?
自分が何期だったか、忘れた時にも使ってください。
担任一覧表ダウンロード(EXCEL)
クラス担任一覧 (※ 主:学年主任 副:学年副主任)
| 担任名 | 期 | 組 | 西暦 | 和暦 | 担任名 | 期 | 組 | 西暦 | 和暦 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | 相川 | 17 | 8 | 1969年 | 昭和44年 | タ行 | 高村 | 24 | 7 | 1976年 | 昭和51年 |
| 相川 | 20 | 9 | 1972年 | 昭和47年 | 高村 | 28 | 1 | 1980年 | 昭和55年 | ||
| 相川 | 24 | 8 | 1976年 | 昭和51年 | 高村 | 32 | 7 | 1984年 | 昭和59年 | ||
| 相川 | 29 | 4 | 1981年 | 昭和56年 | 高村 | 36 | 8 | 1988年 | 昭和63年 | ||
| 相川 | 32 | 6 | 1984年 | 昭和59年 | 高村 | 39 | 副 | 1991年 | 平成3年 | ||
| 相川 | 35 | 9 | 1987年 | 昭和62年 | 高村 | 43 | 副 | 1995年 | 平成7年 | ||
| 相川 | 38 | 副 | 1990年 | 平成2年 | 田口 | 3 | 5 | 1955年 | 昭和30年 | ||
| 相川 | 39 | 副 | 1991年 | 平成3年 | 田口 | 6 | 2 | 1958年 | 昭和33年 | ||
| 相川 | 44 | 主 | 1996年 | 平成8年 | 田口 | 9 | 5 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 相田 | 22 | 5 | 1974年 | 昭和49年 | 田口 | 13 | 主 | 1965年 | 昭和40年 | ||
| 相田 | 26 | 5 | 1978年 | 昭和53年 | 田口 | 16 | 主 | 1968年 | 昭和43年 | ||
| 相田 | 30 | 4 | 1982年 | 昭和57年 | 武島 | 5 | 5 | 1957年 | 昭和32年 | ||
| 相田 | 34 | 6 | 1986年 | 昭和61年 | 武島 | 7 | 5 | 1959年 | 昭和34年 | ||
| 相田 | 38 | 8 | 1990年 | 平成2年 | 武島 | 9 | 1 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 相田 | 41 | 2 | 1993年 | 平成5年 | 武島 | 15 | 5 | 1967年 | 昭和42年 | ||
| 秋沢 | 17 | 10 | 1969年 | 昭和44年 | 武島 | 18 | 副 | 1970年 | 昭和45年 | ||
| 秋沢 | 20 | 5 | 1972年 | 昭和47年 | 武島 | 21 | 副 | 1973年 | 昭和48年 | ||
| 秋田 | 26 | 9 | 1978年 | 昭和53年 | 武島 | 26 | 副 | 1978年 | 昭和53年 | ||
| 秋田 | 32 | 5 | 1984年 | 昭和59年 | 武島 | 30 | 主 | 1982年 | 昭和57年 | ||
| 秋田 | 35 | 7 | 1987年 | 昭和62年 | 武田(孝) | 5 | 2 | 1957年 | 昭和32年 | ||
| 秋田 | 39 | 3 | 1991年 | 平成3年 | 武田(孝) | 8 | 3 | 1960年 | 昭和35年 | ||
| 秋田 | 43 | 6 | 1995年 | 平成7年 | 武田(孝) | 11 | 1 | 1963年 | 昭和38年 | ||
| 安達 | 38 | 6 | 1990年 | 平成2年 | 武田(孝) | 14 | 6 | 1966年 | 昭和41年 | ||
| 嵐 | 14 | 7 | 1966年 | 昭和41年 | 武田(孝) | 18 | 5 | 1970年 | 昭和45年 | ||
| 嵐 | 16 | 1 | 1968年 | 昭和43年 | 武田(孝) | 22 | 3 | 1974年 | 昭和49年 | ||
| 嵐 | 19 | 9 | 1971年 | 昭和46年 | 武田(孝) | 26 | 1 | 1978年 | 昭和53年 | ||
| 嵐 | 23 | 9 | 1975年 | 昭和50年 | 武田(孝) | 31 | 7 | 1983年 | 昭和58年 | ||
| 飯塚 | 40 | 8 | 1992年 | 平成4年 | 武田(次) | 25 | 8 | 1977年 | 昭和52年 | ||
| 飯塚 | 44 | 6 | 1996年 | 平成8年 | 武田(次) | 29 | 6 | 1981年 | 昭和56年 | ||
| 碇 | 16 | 4 | 1968年 | 昭和43年 | 武田(次) | 33 | 2 | 1985年 | 昭和60年 | ||
| 碇 | 19 | 1 | 1971年 | 昭和46年 | 武田(次) | 37 | 6 | 1989年 | 平成元年 | ||
| 池田 | 2 | 4 | 1954年 | 昭和29年 | 武田(次) | 40 | 7 | 1992年 | 平成4年 | ||
| 池田 | 3 | 1 | 1955年 | 昭和30年 | 田立 | 27 | 4 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 池田 | 8 | 主 | 1960年 | 昭和35年 | 只野 | 17 | 2 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 池田 | 11 | 主 | 1963年 | 昭和38年 | 只野 | 19 | 2 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 池田 | 15 | 主 | 1967年 | 昭和42年 | 只野 | 23 | 6 | 1975年 | 昭和50年 | ||
| 池田 | 19 | 主 | 1971年 | 昭和46年 | 立野 | 36 | 3 | 1988年 | 昭和63年 | ||
| 池田 | 23 | 主 | 1975年 | 昭和50年 | 立野 | 39 | 1 | 1991年 | 平成3年 | ||
| 石井 | 8 | 1 | 1960年 | 昭和35年 | 立野 | 43 | 1 | 1995年 | 平成7年 | ||
| 石井 | 11 | 6 | 1963年 | 昭和38年 | 田中(克) | 12 | 4 | 1964年 | 昭和39年 | ||
| 石井 | 14 | 9 | 1966年 | 昭和41年 | 田中(克) | 15 | 4 | 1967年 | 昭和42年 | ||
| 石井 | 18 | 8 | 1970年 | 昭和45年 | 田辺 | 15 | 1 | 1967年 | 昭和42年 | ||
| 石井 | 23 | 7 | 1975年 | 昭和50年 | 田辺 | 19 | 5 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 石井 | 27 | 9 | 1979年 | 昭和54年 | 田辺 | 23 | 1 | 1975年 | 昭和50年 | ||
| 石井 | 31 | 9 | 1983年 | 昭和58年 | 田辺 | 28 | 6 | 1980年 | 昭和55年 | ||
| 石川 | 16 | 3 | 1968年 | 昭和43年 | 田原 | 14 | 8 | 1966年 | 昭和41年 | ||
| 石川 | 21 | 9 | 1973年 | 昭和48年 | 田原 | 19 | 6 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 石川 | 25 | 6 | 1977年 | 昭和52年 | 田原 | 24 | 9 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 石川 | 28 | 副 | 1980年 | 昭和55年 | 田原 | 35 | 主 | 1987年 | 昭和62年 | ||
| 石川 | 29 | 副 | 1981年 | 昭和56年 | 田村 | 39 | 4 | 1991年 | 平成3年 | ||
| 石川 | 32 | 副 | 1984年 | 昭和59年 | 田村 | 43 | 4 | 1995年 | 平成7年 | ||
| 石川 | 33 | 副 | 1985年 | 昭和60年 | 土肥 | 21 | 5 | 1973年 | 昭和48年 | ||
| 石坂 | 26 | 8 | 1978年 | 昭和53年 | 土肥 | 24 | 4 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 石坂 | 33 | 5 | 1985年 | 昭和60年 | 床井 | 41 | 7 | 1993年 | 平成5年 | ||
| 石坂 | 37 | 7 | 1989年 | 平成元年 | 戸田 | 2 | 5 | 1954年 | 昭和29年 | ||
| 石坂 | 41 | 1 | 1993年 | 平成5年 | 戸田 | 9 | 2 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 石坂(次) | 30 | 6 | 1982年 | 昭和57年 | 戸田 | 10 | 副 | 1962年 | 昭和37年 | ||
| 井田 | 7 | 4 | 1959年 | 昭和34年 | 戸田 | 12 | 2 | 1964年 | 昭和39年 | ||
| 市川 | 40 | 1 | 1992年 | 平成4年 | 戸田 | 14 | 2 | 1966年 | 昭和41年 | ||
| 市川 | 44 | 副 | 1996年 | 平成8年 | 戸田 | 18 | 2 | 1970年 | 昭和45年 | ||
| 市原 | 38 | 9 | 1990年 | 平成2年 | 戸田 | 22 | 1 | 1974年 | 昭和49年 | ||
| 市原 | 42 | 9 | 1994年 | 平成6年 | ナ行 | 内島 | 39 | 10 | 1991年 | 平成3年 | |
| 井筒 | 9 | 副 | 1961年 | 昭和36年 | 仲子 | 8 | 副 | 1960年 | 昭和35年 | ||
| 井筒 | 11 | 副 | 1963年 | 昭和38年 | 仲子 | 9 | 副 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 井上 | 16 | 6 | 1968年 | 昭和43年 | 仲子 | 10 | 副 | 1962年 | 昭和37年 | ||
| 井上 | 20 | 3 | 1972年 | 昭和47年 | 仲子 | 11 | 副 | 1963年 | 昭和38年 | ||
| 井上 | 24 | 1 | 1976年 | 昭和51年 | 仲子 | 14 | 主 | 1966年 | 昭和41年 | ||
| 井上 | 28 | 7 | 1980年 | 昭和55年 | 仲子 | 18 | 主 | 1970年 | 昭和45年 | ||
| 井上 | 31 | 8 | 1983年 | 昭和58年 | 仲子 | 22 | 主 | 1974年 | 昭和49年 | ||
| 井上 | 36 | 7 | 1988年 | 昭和63年 | 仲子 | 26 | 主 | 1978年 | 昭和53年 | ||
| 井上 | 41 | 主 | 1993年 | 平成5年 | 仲子 | 30 | 1 | 1982年 | 昭和57年 | ||
| 岩崎 | 25 | 3 | 1977年 | 昭和52年 | 仲子 | 32 | 2 | 1984年 | 昭和59年 | ||
| 岩崎 | 32 | 9 | 1984年 | 昭和59年 | 中西 | 4 | 5 | 1956年 | 昭和31年 | ||
| 岩崎 | 36 | 2 | 1988年 | 昭和63年 | 中西 | 6 | 3 | 1958年 | 昭和33年 | ||
| 岩崎 | 40 | 副 | 1992年 | 平成4年 | 中西 | 8 | 5 | 1960年 | 昭和35年 | ||
| 上田 | 41 | 6 | 1993年 | 平成5年 | 中西 | 11 | 3 | 1963年 | 昭和38年 | ||
| 上原 | 37 | 8 | 1989年 | 平成元年 | 中西 | 13 | 6 | 1965年 | 昭和40年 | ||
| 薄 | 15 | 6 | 1967年 | 昭和42年 | 中西 | 16 | 5 | 1968年 | 昭和43年 | ||
| 薄 | 18 | 9 | 1970年 | 昭和45年 | 長原 | 17 | 副 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 薄 | 21 | 7 | 1973年 | 昭和48年 | 中村 | 17 | 6 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 薄 | 25 | 7 | 1977年 | 昭和52年 | 中村(貞) | 14 | 5 | 1966年 | 昭和41年 | ||
| 薄 | 30 | 9 | 1982年 | 昭和57年 | 中村(貞) | 17 | 4 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 薄 | 34 | 2 | 1986年 | 昭和61年 | 中村(貞) | 20 | 副 | 1972年 | 昭和47年 | ||
| 薄 | 38 | 3 | 1990年 | 平成2年 | 中村(貞) | 23 | 4 | 1975年 | 昭和50年 | ||
| 薄 | 42 | 主 | 1994年 | 平成6年 | 中村(貞) | 27 | 8 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 遠藤 | 43 | 2 | 1995年 | 平成7年 | 中村(貞) | 32 | 8 | 1984年 | 昭和59年 | ||
| 大黒 | 28 | 8 | 1980年 | 昭和55年 | 中村(貞) | 38 | 主 | 1990年 | 平成2年 | ||
| 大黒 | 38 | 4 | 1990年 | 平成2年 | 中村(久) | 2 | 1 | 1954年 | 昭和29年 | ||
| 太田 | 36 | 1 | 1988年 | 昭和63年 | 中村(久) | 4 | 4 | 1956年 | 昭和31年 | ||
| 太田 | 39 | 2 | 1991年 | 平成3年 | 中村(久) | 10 | 3 | 1962年 | 昭和37年 | ||
| 太田 | 42 | 2 | 1994年 | 平成6年 | 中村(久) | 13 | 1 | 1965年 | 昭和40年 | ||
| 大谷 | 43 | 7 | 1995年 | 平成7年 | 中村(久) | 15 | 副 | 1967年 | 昭和42年 | ||
| 岡部 | 44 | 7 | 1996年 | 平成8年 | 中村(久) | 17 | 7 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 岡本 | 44 | 5 | 1996年 | 平成8年 | 中村(久) | 21 | 主 | 1973年 | 昭和48年 | ||
| 小川 | 6 | 5 | 1958年 | 昭和33年 | 中村(久) | 25 | 主 | 1977年 | 昭和52年 | ||
| 小川 | 9 | 4 | 1961年 | 昭和36年 | 中村(久) | 29 | 主 | 1981年 | 昭和56年 | ||
| 小川 | 12 | 3 | 1964年 | 昭和39年 | 中村(久) | 33 | 8 | 1985年 | 昭和60年 | ||
| 小川 | 14 | 副 | 1966年 | 昭和41年 | 新村 | 12 | 副 | 1964年 | 昭和39年 | ||
| 小川 | 25 | 副 | 1977年 | 昭和52年 | 新村 | 16 | 8 | 1968年 | 昭和43年 | ||
| 荻原 | 27 | 2 | 1979年 | 昭和54年 | 二階堂 | 14 | 1 | 1966年 | 昭和41年 | ||
| 落合 | 16 | 副 | 1968年 | 昭和43年 | 二階堂 | 17 | 1 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 落合 | 21 | 1 | 1973年 | 昭和48年 | 二階堂 | 19 | 8 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 落合 | 25 | 5 | 1977年 | 昭和52年 | 二階堂 | 23 | 副 | 1975年 | 昭和50年 | ||
| 落合 | 29 | 1 | 1981年 | 昭和56年 | 二階堂 | 27 | 副 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 落合 | 34 | 1 | 1986年 | 昭和61年 | 西谷 | 3 | 4 | 1955年 | 昭和30年 | ||
| カ行 | 柿野谷 | 37 | 2 | 1989年 | 平成元年 | 西谷 | 6 | 4 | 1958年 | 昭和33年 | |
| 柿野谷 | 40 | 6 | 1992年 | 平成4年 | 西谷 | 9 | 3 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 柿野屋 | 44 | 2 | 1996年 | 平成8年 | 西谷 | 12 | 1 | 1964年 | 昭和39年 | ||
| 鹿島 | 40 | 3 | 1992年 | 平成4年 | 野田 | 18 | 3 | 1970年 | 昭和45年 | ||
| 加瀬 | 1 | 1 | 1953年 | 昭和28年 | 野田 | 21 | 6 | 1973年 | 昭和48年 | ||
| 加瀬 | 1 | 主 | 1953年 | 昭和28年 | 野田 | 25 | 4 | 1977年 | 昭和52年 | ||
| 加瀬 | 4 | 2 | 1956年 | 昭和31年 | 野田 | 29 | 5 | 1981年 | 昭和56年 | ||
| 加瀬 | 4 | 主 | 1956年 | 昭和31年 | 野田 | 34 | 5 | 1986年 | 昭和61年 | ||
| 加瀬 | 7 | 1 | 1959年 | 昭和34年 | 野田 | 37 | 3 | 1989年 | 平成元年 | ||
| 加瀬 | 7 | 主 | 1959年 | 昭和34年 | ハ行 | 萩原 | 31 | 1 | 1983年 | 昭和58年 | |
| 加瀬 | 10 | 主 | 1962年 | 昭和37年 | 原 | 34 | 8 | 1986年 | 昭和61年 | ||
| 加藤(順) | 31 | 2 | 1983年 | 昭和58年 | 原 | 37 | 4 | 1989年 | 平成元年 | ||
| 加藤(晴) | 23 | 2 | 1975年 | 昭和50年 | 原 | 41 | 5 | 1993年 | 平成5年 | ||
| 加藤(晴) | 28 | 5 | 1980年 | 昭和55年 | 東山 | 5 | 3 | 1957年 | 昭和32年 | ||
| 唐鎌 | 14 | 4 | 1966年 | 昭和41年 | 東山 | 7 | 2 | 1959年 | 昭和34年 | ||
| 唐鎌 | 17 | 5 | 1969年 | 昭和44年 | 東山 | 10 | 5 | 1962年 | 昭和37年 | ||
| 唐鎌 | 21 | 3 | 1973年 | 昭和48年 | 東山 | 15 | 7 | 1967年 | 昭和42年 | ||
| 唐鎌 | 24 | 3 | 1976年 | 昭和51年 | 東山 | 19 | 7 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 唐鎌 | 29 | 2 | 1981年 | 昭和56年 | 東山 | 21 | 副 | 1973年 | 昭和48年 | ||
| 唐鎌 | 33 | 6 | 1985年 | 昭和60年 | 東山 | 24 | 副 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 唐鎌 | 35 | 6 | 1987年 | 昭和62年 | 東山 | 26 | 副 | 1978年 | 昭和53年 | ||
| 唐鎌 | 39 | 主 | 1991年 | 平成3年 | 東山 | 27 | 副 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 神田 | 33 | 7 | 1985年 | 昭和60年 | 東山 | 30 | 副 | 1982年 | 昭和57年 | ||
| 神田 | 37 | 1 | 1989年 | 平成元年 | 東山 | 31 | 副 | 1983年 | 昭和58年 | ||
| 神田 | 41 | 副 | 1993年 | 平成5年 | 東山 | 34 | 副 | 1986年 | 昭和61年 | ||
| 菊口 | 11 | 5 | 1963年 | 昭和38年 | 東山 | 35 | 副 | 1987年 | 昭和62年 | ||
| 菊口 | 13 | 3 | 1965年 | 昭和40年 | 東山 | 36 | 副 | 1988年 | 昭和63年 | ||
| 菊口 | 15 | 8 | 1967年 | 昭和42年 | 東山 | 37 | 副 | 1989年 | 平成元年 | ||
| 菊口 | 18 | 1 | 1970年 | 昭和45年 | 平田 | 40 | 2 | 1992年 | 平成4年 | ||
| 菊口 | 22 | 7 | 1974年 | 昭和49年 | 福田 | 21 | 2 | 1973年 | 昭和48年 | ||
| 菊口 | 28 | 3 | 1980年 | 昭和55年 | 福田 | 25 | 2 | 1977年 | 昭和52年 | ||
| 菊口 | 32 | 主 | 1984年 | 昭和59年 | 福田 | 29 | 3 | 1981年 | 昭和56年 | ||
| 菊池 | 25 | 9 | 1977年 | 昭和52年 | 福田 | 33 | 4 | 1985年 | 昭和60年 | ||
| 菊池 | 35 | 5 | 1987年 | 昭和62年 | 福田 | 36 | 6 | 1988年 | 昭和63年 | ||
| 菊池 | 39 | 5 | 1991年 | 平成3年 | 福田 | 40 | 主 | 1992年 | 平成4年 | ||
| 北沢 | 12 | 6 | 1964年 | 昭和39年 | 古沢 | 35 | 4 | 1987年 | 昭和62年 | ||
| 北島 | 15 | 3 | 1967年 | 昭和42年 | 古屋 | 17 | 主 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 北島 | 18 | 6 | 1970年 | 昭和45年 | 古屋 | 20 | 主 | 1972年 | 昭和47年 | ||
| 北島 | 22 | 9 | 1974年 | 昭和49年 | 古屋 | 24 | 主 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 北島 | 26 | 7 | 1978年 | 昭和53年 | 古屋 | 28 | 主 | 1980年 | 昭和55年 | ||
| 北島 | 30 | 7 | 1982年 | 昭和57年 | 帆刈 | 30 | 8 | 1982年 | 昭和57年 | ||
| 北島 | 34 | 副 | 1986年 | 昭和61年 | 帆刈 | 34 | 4 | 1986年 | 昭和61年 | ||
| 北島 | 37 | 主 | 1989年 | 平成元年 | 帆刈 | 38 | 5 | 1990年 | 平成2年 | ||
| 木村 | 38 | 7 | 1990年 | 平成2年 | 帆刈 | 42 | 4 | 1994年 | 平成6年 | ||
| 木村 | 42 | 1 | 1994年 | 平成6年 | 帆刈 | 43 | 副 | 1995年 | 平成7年 | ||
| 清田 | 4 | 6 | 1956年 | 昭和31年 | 帆刈 | 44 | 副 | 1996年 | 平成8年 | ||
| 清田 | 6 | 6 | 1958年 | 昭和33年 | 堀内 | 41 | 9 | 1993年 | 平成5年 | ||
| 清田 | 8 | 4 | 1960年 | 昭和35年 | 堀江 | 2 | 主 | 1954年 | 昭和29年 | ||
| 清田 | 10 | 6 | 1962年 | 昭和37年 | 堀江 | 5 | 1 | 1957年 | 昭和32年 | ||
| 清田 | 12 | 5 | 1964年 | 昭和39年 | 堀江 | 5 | 主 | 1957年 | 昭和32年 | ||
| 清田 | 16 | 9 | 1968年 | 昭和43年 | マ行 | 曲沢 | 15 | 副 | 1967年 | 昭和42年 | |
| 久保 | 14 | 3 | 1966年 | 昭和41年 | 曲沢 | 19 | 4 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 久保 | 18 | 4 | 1970年 | 昭和45年 | 曲沢 | 23 | 5 | 1975年 | 昭和50年 | ||
| 久保 | 22 | 4 | 1974年 | 昭和49年 | 曲沢 | 27 | 5 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 久保 | 26 | 3 | 1978年 | 昭和53年 | 曲沢 | 32 | 1 | 1984年 | 昭和59年 | ||
| 久保 | 31 | 6 | 1983年 | 昭和58年 | 曲沢 | 36 | 主 | 1988年 | 昭和63年 | ||
| 久保 | 31 | 副 | 1983年 | 昭和58年 | 松下 | 30 | 5 | 1982年 | 昭和57年 | ||
| 久保 | 35 | 副 | 1987年 | 昭和62年 | 松下 | 34 | 3 | 1986年 | 昭和61年 | ||
| 久保(保) | 42 | 5 | 1994年 | 平成6年 | 松原 | 29 | 8 | 1981年 | 昭和56年 | ||
| 栗原 | 39 | 6 | 1991年 | 平成3年 | 松本 | 33 | 9 | 1985年 | 昭和60年 | ||
| 栗原 | 43 | 9 | 1995年 | 平成7年 | 見川 | 32 | 3 | 1984年 | 昭和59年 | ||
| 黒松 | 21 | 4 | 1973年 | 昭和48年 | 水谷 | 40 | 5 | 1992年 | 平成4年 | ||
| 黒宮 | 4 | 3 | 1956年 | 昭和31年 | 三田 | 41 | 8 | 1993年 | 平成5年 | ||
| 戸泉 | 4 | 1 | 1956年 | 昭和31年 | 緑川 | 37 | 5 | 1989年 | 平成元年 | ||
| 戸泉 | 10 | 4 | 1962年 | 昭和37年 | 緑川 | 41 | 4 | 1993年 | 平成5年 | ||
| 戸泉 | 13 | 5 | 1965年 | 昭和40年 | 緑川 | 44 | 1 | 1996年 | 平成8年 | ||
| 戸泉 | 19 | 3 | 1971年 | 昭和46年 | 宮本(宝) | 8 | 副 | 1960年 | 昭和35年 | ||
| 戸泉 | 23 | 副 | 1975年 | 昭和50年 | 宮本(宝) | 11 | 4 | 1963年 | 昭和38年 | ||
| 戸泉 | 27 | 1 | 1979年 | 昭和54年 | 宮本(宝) | 19 | 副 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 戸泉 | 34 | 主 | 1986年 | 昭和61年 | 宮本(宝) | 22 | 副 | 1974年 | 昭和49年 | ||
| 小林(伸) | 2 | 3 | 1954年 | 昭和29年 | 宮本(宝) | 26 | 4 | 1978年 | 昭和53年 | ||
| 小林(伸) | 5 | 4 | 1957年 | 昭和32年 | 宮本(宝) | 30 | 3 | 1982年 | 昭和57年 | ||
| 小林(伸) | 7 | 3 | 1959年 | 昭和34年 | 宮本(真) | 27 | 7 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 小林(伸) | 10 | 1 | 1962年 | 昭和37年 | 宮本(真) | 31 | 5 | 1983年 | 昭和58年 | ||
| 小林(伸) | 13 | 副 | 1965年 | 昭和40年 | 持田 | 24 | 6 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 小林(伸) | 18 | 副 | 1970年 | 昭和45年 | 望月 | 16 | 2 | 1968年 | 昭和43年 | ||
| 小林(伸) | 29 | 副 | 1981年 | 昭和56年 | 望月 | 20 | 6 | 1972年 | 昭和47年 | ||
| 小林(伸) | 33 | 主 | 1985年 | 昭和60年 | 望月 | 24 | 2 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 小林(友) | 40 | 9 | 1992年 | 平成4年 | 望月 | 29 | 7 | 1981年 | 昭和56年 | ||
| 小松原 | 38 | 1 | 1990年 | 平成2年 | 望月 | 33 | 1 | 1985年 | 昭和60年 | ||
| 小松原 | 42 | 副 | 1994年 | 平成6年 | 望月 | 36 | 5 | 1988年 | 昭和63年 | ||
| 小柳 | 35 | 2 | 1987年 | 昭和62年 | 森 | 3 | 2 | 1955年 | 昭和30年 | ||
| 小柳 | 36 | 4 | 1988年 | 昭和63年 | 森 | 3 | 主 | 1955年 | 昭和30年 | ||
| 今野 | 39 | 8 | 1991年 | 平成3年 | ヤ行 | 柳田 | 41 | 3 | 1993年 | 平成5年 | |
| 今野 | 42 | 8 | 1994年 | 平成6年 | 柳田 | 44 | 4 | 1996年 | 平成8年 | ||
| サ行 | 坂本 | 38 | 2 | 1990年 | 平成2年 | 山口 | 16 | 副 | 1968年 | 昭和43年 | |
| 坂本 | 43 | 主 | 1995年 | 平成7年 | 山口 | 17 | 副 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 佐々木 | 17 | 9 | 1969年 | 昭和44年 | 山口 | 24 | 副 | 1976年 | 昭和51年 | ||
| 佐々木 | 20 | 1 | 1972年 | 昭和47年 | 山口(清) | 10 | 2 | 1962年 | 昭和37年 | ||
| 佐々木 | 22 | 2 | 1974年 | 昭和49年 | 山口(清) | 11 | 2 | 1963年 | 昭和38年 | ||
| 佐々木 | 26 | 2 | 1978年 | 昭和53年 | 山口(清) | 13 | 2 | 1965年 | 昭和40年 | ||
| 佐々木 | 29 | 9 | 1981年 | 昭和56年 | 山口(清) | 15 | 2 | 1967年 | 昭和42年 | ||
| 佐々木 | 31 | 4 | 1983年 | 昭和58年 | 山口(清) | 20 | 2 | 1972年 | 昭和47年 | ||
| 佐藤 | 38 | 副 | 1990年 | 平成2年 | 山口(恵) | 43 | 8 | 1995年 | 平成7年 | ||
| 佐藤(誠) | 13 | 4 | 1965年 | 昭和40年 | 山崎 | 17 | 3 | 1969年 | 昭和44年 | ||
| 佐藤(誠) | 15 | 9 | 1967年 | 昭和42年 | 山崎 | 22 | 6 | 1974年 | 昭和49年 | ||
| 佐藤(誠) | 18 | 7 | 1970年 | 昭和45年 | 山崎 | 28 | 4 | 1980年 | 昭和55年 | ||
| 佐藤(誠) | 22 | 8 | 1974年 | 昭和49年 | 山崎 | 32 | 4 | 1984年 | 昭和59年 | ||
| 佐藤(誠) | 26 | 6 | 1978年 | 昭和53年 | 山田(清) | 8 | 2 | 1960年 | 昭和35年 | ||
| 佐藤(誠) | 30 | 2 | 1982年 | 昭和57年 | 山本(宗) | 2 | 2 | 1954年 | 昭和29年 | ||
| 佐藤(充) | 42 | 7 | 1994年 | 平成6年 | 山本(宗) | 3 | 3 | 1955年 | 昭和30年 | ||
| 篠原 | 16 | 10 | 1968年 | 昭和43年 | 山本(宗) | 6 | 1 | 1958年 | 昭和33年 | ||
| 篠原 | 20 | 7 | 1972年 | 昭和47年 | 山本(宗) | 6 | 主 | 1958年 | 昭和33年 | ||
| 篠原 | 24 | 5 | 1976年 | 昭和51年 | 山本(宗) | 9 | 主 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 篠原 | 33 | 副 | 1985年 | 昭和60年 | 山本(勉) | 5 | 6 | 1957年 | 昭和32年 | ||
| 篠原 | 36 | 9 | 1988年 | 昭和63年 | 山本(勉) | 7 | 6 | 1959年 | 昭和34年 | ||
| 篠原(栗原) | 36 | 副 | 1988年 | 昭和63年 | 山本(勉) | 9 | 6 | 1961年 | 昭和36年 | ||
| 清水 | 20 | 副 | 1972年 | 昭和47年 | 山本(豊) | 42 | 6 | 1994年 | 平成6年 | ||
| 清水 | 23 | 3 | 1975年 | 昭和50年 | 横田 | 12 | 主 | 1964年 | 昭和39年 | ||
| 清水 | 27 | 6 | 1979年 | 昭和54年 | 横田 | 19 | 副 | 1971年 | 昭和46年 | ||
| 清水 | 31 | 3 | 1983年 | 昭和58年 | 横田 | 22 | 副 | 1974年 | 昭和49年 | ||
| 清水 | 35 | 1 | 1987年 | 昭和62年 | 横田 | 27 | 主 | 1979年 | 昭和54年 | ||
| 白石 | 20 | 8 | 1972年 | 昭和47年 | 横田 | 31 | 主 | 1983年 | 昭和58年 | ||
| 白石 | 23 | 8 | 1975年 | 昭和50年 | 横山 | 35 | 8 | 1987年 | 昭和62年 | ||
| 白石 | 27 | 3 | 1979年 | 昭和54年 | 横山 | 39 | 9 | 1991年 | 平成3年 | ||
| 白取 | 43 | 3 | 1995年 | 平成7年 | 横山 | 40 | 副 | 1992年 | 平成4年 | ||
| 杉山 | 13 | 副 | 1965年 | 昭和40年 | 横山 | 41 | 副 | 1993年 | 平成5年 | ||
| 鈴木(三) | 21 | 8 | 1973年 | 昭和48年 | 横山 | 42 | 副 | 1994年 | 平成6年 | ||
| 鈴木(三) | 25 | 1 | 1977年 | 昭和52年 | 横山 | 44 | 8 | 1996年 | 平成8年 | ||
| 鈴木(重) | 14 | 副 | 1966年 | 昭和41年 | 与座 | 42 | 3 | 1994年 | 平成6年 | ||
| 鈴木(智) | 28 | 9 | 1980年 | 昭和55年 | 吉田(輝) | 13 | 7 | 1965年 | 昭和40年 | ||
| 鈴木(智) | 32 | 副 | 1984年 | 昭和59年 | 吉田(輝) | 16 | 7 | 1968年 | 昭和43年 | ||
| 鈴木(智) | 37 | 9 | 1989年 | 平成元年 | 吉田(輝) | 20 | 4 | 1972年 | 昭和47年 | ||
| 鈴木(智)(福田) | 37 | 副 | 1989年 | 平成元年 | 吉田(輝) | 25 | 副 | 1977年 | 昭和52年 | ||
| タ行 | 高木 | 40 | 4 | 1992年 | 平成4年 | 吉田(輝) | 28 | 2 | 1980年 | 昭和55年 | |
